Peiner Koorperationen treffen sich zum Schiessen um das grüne Band bei den Walzwerkern
Bericht zum 5. Durchgang des Wettkampf um das Grüne Band der Stadt Peine 2019/2020
Am Montag den 03.02.2020, fand auf dem Schießstand des TSV Bildung Peine, der fünfte Durchgang des „Grüne Band Schießen“ 2019/2020 statt. Gastgeber war dieses Mal der Peiner Walzwerker Verein. Nach einem spannenden Abend kamen folgende Ergebnisse heraus.
Platzierung der besten Einzelschützen des Abends | ||||
1. Platz | Oliver Winterhoff | 124 Teiler | Corps der Bürgersöhne | |
2. Platz | Uwe Kruppa | 152 Teiler | TSV Bildung Peine | |
3. Platz | Andreas Klingert | 182 Teiler | Schützengilde | |
4. Platz | Heinz Möllering | 192 Teiler | Peiner Walzwerker Verein | |
5. Platz | Ferris Klingenberg | 192 Teiler | MTV Vater Jahn Peine | |
6. Platz | Klaus Schuster | 215 Teiler | Peiner Walzwerker Verein | |
Beim Abendergebnis der einzelnen Korporationen kam folgende Platzierung heraus.
1. Platz | Peiner Walzwerker Verein | 407 Teiler |
2. Platz | MTV Vater Jahn Peine | 474 Teiler |
3. Platz | TSV Bildung Peine | 478 Teiler |
4. Platz | Corps der Bürgersöhne | 504 Teiler |
5. Platz | Schützengilde | 504 Teiler |
6. Platz | Bürger Jäger Corps | 542 Teiler |
7. Platz | Neues Bürger Corps | 609 Teiler |
Aus dem Abendergebnis der einzelnen Korporationen ergibt sich folgende Reihenfolge nach dem 5. Durchgang.
1. Platz | Schützengilde | 2191 Teiler |
2. Platz | Neues Bürger Corps | 2955 Teiler |
3. Platz | MTV Vater Jahn Peine | 3083 Teiler |
4. Platz | Bürger Jäger Corps | 3114 Teiler |
5. Platz | TSV Bildung Peine | 3154 Teiler |
6. Platz | Corps der Bürgersöhne | 3372 Teiler |
7. Platz | Peiner Walzwerker Verein | 3929 Teiler |
Auf dem beigefügten Foto v.L.: Hauptmann Mathias Harms, Uwe Kruppa (TSV Bildung), Ferris Klingenberg (Vater Jahn), Oliver Winterhoff (CDB), Klaus Schuster (PWV), Heinz Möllering (PWV) und Andreas Klingert (SGI).
03.02.2020
Mathias Harms